Notable Flow
Bullish Flow
$KYMR 180C 12/18exp $1.3M 10.26 Avg
$TTAN 100C 1/15exp $830.2k 3.15 Avg
$UPS 120C 2/19exp $2.3M 3.23 Avg
$OSCR 40C 3/19exp $268.7k 1.8 Avg
Bearish Flow
$SOLS 50P 5/21exp $115.5k 2.75 Avg
$RBRK 82.5P 1/15exp $127.8k 3.6 Avg
$STLA 3P 3/19exp $4.1M .21 Avg
$NBIS 107P 11/20exp $2.4M 6.57 Avg
$TTWO 175P 1/15exp $970.1k 2.25 Avg
Put Sells
$TXN 240P STO 2/19exp $6M 7.77 Avg
$FLEX 75P STO 1/15exp $1.9M 8.89 Avg
$CAVA 45P STO 12/18exp $797.8k .37 Avg
$TJX 120P STO 12/18exp $560.9k 1.05 Avg
ETF Flow
$SPY 712P 11/30exp $2.7M 3.72 Avg
$TLT 83C 2/19exp $7.2M .86 Avg
$KRE 65P 3/19exp $5.7M 1.68 Avg
$SPY 635P 1/15exp $7.4M 3.21 Avg
$QQQ 655P 11/30exp $4.4M 9.87 Avg
