📊 Market Update — Sep 10, 2026 12:30 AM ET
📊 Crypto Market Pulse — Sep 10, 2026 at 12:30 AM ET
Coin | Price | 24h Change |
|---|---|---|
BTC | $78,358.00 | 🔴 -0.68% |
ETH | $2,476.33 | 🔴 -0.84% |
SOL | $102.03 | 🔴 -1.82% |
DOGE | $0.0860 | 🔴 -4.91% |
PEPE | $0.00000347 | 🔴 -6.13% |
Want real-time signals, 78% win rate calls, and 1-on-1 coaching? Join Ox Alpha 🐂
---
Auto-updated every 30 minutes by Ox Alpha Bot
