Sep 9 Trade Recap 🔥
$AAPL 317.50C 0.54 -> 2.10 (+289%) 🚀
$META 650C 3.70 -> 6.85 (+85%)
$SPX 7650C 3.25 -> 5.05 (+55%)
$SPX 7680C 5.10 -> 7.20 (+41%)
$TSLA 372.50C 2.15 -> 2.62 (+22%)
$META 660C 2.55 -> 2.95 (+16%)
$AAPL 320C roll failed
$DELL 550C 7.62 -> 18.95 (+149%) 🔥
$AMD 510C 6.38 -> 12.89 (+102%) 🔥
$META 660C 0.22 -> 0.32 (+45%)
$ARM 275C 6.09 -> 7.50 (+23%)
$GOOGL 325P 1.89 -> 2.17 (+15%)
$AAPL 312.5P 1.62 -> 3.2 (+98%)
$ARM 310C 2.44 -> 3.55 (+45%)
$MU 1050C 2.84 -> 3.00 (+6%)
$SKHY 195C 4.43 -> 6.50 (+47%)
$GOOGL 330P 1.73 -> 2.5 (+45%)
$MU 1100C stopped
$SPX 7670C stopped

