MODEL ACCURACY REPORT (2026-11-06)
[TIER ACCURACY RATES]
Tier 1: 64.4% (434 of 674 — 1.23x NBA baseline)
Tier 2: 55.8% (91 of 163 — 1.07x NBA baseline)
Tiers 1 & 2 Combined: 62.7% (525 of 837 — 1.20x NBA baseline)
Tier 3: 54.6% (53 of 97 — 1.04x NBA baseline)
Tier 4: 46.9% (92 of 196 — 0.90x NBA baseline)
Tier 5: 52.8% (65 of 123 — 1.01x NBA baseline)
[PROP CATEGORY ACCURACY RATES]
Blocks (BLK): 72.6% (130 of 179)
3-Point FGs (3PM): 60.3% (108 of 179)
Rebounds (REB): 58.7% (105 of 179)
Steals (STL): 56.4% (101 of 179)
Assists (AST): 56.4% (101 of 179)
Points (PTS): 53.1% (95 of 179)
PRA Combos: 53.1% (95 of 179)
Overall Prop Record: 58.7% (735 of 1,253)
[GAME BETS ACCURACY RATES]
Moneyline (Straight Up): 66.7% (6 of 9 — 1.27x NBA baseline)
Point Spread (ATS): 55.6% (5 of 9 — 1.06x NBA baseline)
* Tier 1 Spread Edge: 60.0% (3 of 5 — 1.15x NBA baseline)
* Tier 4 Neutral: 100.0% (2 of 2 — 1.91x NBA baseline)
Game Totals (Over / Under): 55.6% (5 of 9 — 1.06x NBA baseline)
* Tier 2 Under: 100.0% (1 of 1 — 1.91x NBA baseline)
* Tier 4 Neutral: 66.7% (2 of 3 — 1.27x NBA baseline)
3/3 Clean Sweeps: 33.3% (3 of 9 games — WAS@ATL, PHI@CLE, POR@LAL)
